面积单位:公顷
序号 |
保护区名称 |
行政区域 |
面积 |
主要保护对象 |
类型 |
级别 |
始建时间 |
主管部门 |
冀01 | 南寺掌 | 井陉县 | 3058.5 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20110301 | 林业 |
冀02 | 漫山 | 灵寿县 | 12028 | 野生动物及其生境 | 野生动物 | 省级 | 20010301 | 林业 |
冀03 | 嶂石岩 | 赞皇县 | 23772 | 嶂石岩地貌及森林 | 地质遗迹 | 省级 | 20050901 | 林业 |
冀04 | 驼梁 | 平山县 | 21311.9 | 森林生态系统 | 森林生态 | 国家级 | 20010331 | 林业 |
冀05 | 石臼坨诸岛 | 乐亭县 | 3774.7 | 海洋生态系统及鸟类 | 海洋海岸 | 省级 | 20020501 | 海洋 |
冀06 | 唐海湿地鸟类 | 唐海县 | 10081.4 | 湿地生态系统及鸟类 | 内陆湿地 | 省级 | 20030401 | 林业 |
冀07 | 老岭 | 青龙满族自治县 | 8406 | 暖温带森林生态系统 | 森林生态 | 市级 | 19920716 | 林业 |
冀08 | 昌黎黄金海岸 | 昌黎县 | 30000 | 海滩及近海生态系统 | 海洋海岸 | 国家级 | 19900930 | 海洋 |
冀09 | 柳江盆地地质遗迹 | 抚宁县 | 1395 | 地质遗迹 | 地质遗迹 | 国家级 | 19990501 | 国土 |
冀10 | 青崖寨 | 武安市 | 15164 |
森林及珍稀野生动植物 |
森林生态 | 国家级 | 20060201 | 林业 |
冀11 | 三峰山 | 临城县 | 5464.4 | 珍稀、濒危野生动植物 | 森林生态 | 省级 | 20120120 | 林业 |
冀12 | 杏峪 | 内丘县 | 400 | 天然次生林 | 森林生态 | 市级 | 20010801 | 环保 |
冀13 | 银河山 | 阜平县 | 36210.9 | 森林生态系统、珍稀野生动植物 | 森林生态 | 省级 | 20120120 | 林业 |
冀14 | 大茂山 | 唐县 | 1353.33 | 森林生态系统、珍稀野生动植物 | 森林生态 | 省级 | 20120120 | 林业 |
冀15 | 金华山-横岭子褐马鸡 | 涞源县、涞水县 | 33940 | 褐马鸡及其生境 | 野生动物 | 省级 | 19940101 | 林业 |
冀16 | 白洋淀湿地 | 安新县 | 29696 | 湿地生态系统 | 内陆湿地 | 省级 | 20021106 | 环保 |
冀17 | 摩天岭 | 易县 | 31060 | 华北山地温带森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20120120 | 林业 |
冀18 | 黄羊滩 | 宣化县 | 11035 | 湿地和鸟类 | 内陆湿地 | 省级 | 20110223 | 林业 |
冀19 | 小五台山 | 蔚县、涿鹿县 | 21833 | 温带森林生态系统及褐马鸡 | 森林生态 | 国家级 | 19831101 | 林业 |
冀20 | 泥河湾 | 阳原县 | 1015 | 新生代沉积地层 | 地质遗迹 | 国家级 | 19970218 | 国土 |
冀21 | 大海陀 | 赤城县 | 11224.9 | 森林生态系统 | 森林生态 | 国家级 | 19990701 | 环保 |
冀22 | 北大山 | 承德县 | 10185 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20091211 | 林业 |
冀23 | 河北雾灵山 | 兴隆县 | 14247 | 温带森林、猕猴分布北限 | 森林生态 | 国家级 | 19880509 | 林业 |
冀24 | 六里坪 | 兴隆县 | 14970 | 温带森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20071127 | 林业 |
冀25 | 辽河源 | 平泉县 | 45225 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20030701 | 林业 |
冀26 | 白草洼 | 滦平县 | 17680 | 森林草原 | 草原草甸 | 省级 | 20071127 | 林业 |
冀27 | 茅荆坝 | 隆化县 | 40038 | 森林生态系统和野生动物 | 森林生态 | 国家级 | 20020529 | 林业 |
冀28 | 丰宁古生物化石 | 丰宁满族自治县 | 5256 | 古生物化石 | 古生物遗迹 | 省级 | 20080401 | 国土 |
冀29 | 滦河源草地 | 丰宁满族自治县 | 21500 | 草原湿地生态 | 草原草甸 | 省级 | 19971028 | 环保 |
冀30 | 千鹤山 | 宽城满族自治县 | 14038 |
苍鹭及其生境 |
野生动物 | 省级 | 20030801 | 环保 |
冀31 | 都山 | 宽城满族自治县 | 19648 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 20010101 | 林业 |
冀32 | 御道口 | 宽城满族自治县 | 32620 | 草原生态系统 | 草原草甸 | 省级 | 20020501 | 农业 |
冀33 | 围场红松洼 | 围场满族蒙古族自治县 | 7970 | 草原生态系统 | 草原草甸 | 国家级 | 19940815 | 农业 |
冀34 | 塞罕坝 | 围场满族蒙古族自治县 | 20029.8 | 森林生态系统 | 森林生态 | 国家级 | 20010801 | 林业 |
冀35 | 滦河上游 | 围场满族蒙古族自治县 | 50637.4 | 森林生态系统和野生动物 | 森林生态 | 国家级 | 20020626 | 林业 |
冀36 | 南大港湿地 | 沧州市运河区 | 13380 | 湿地生态系统及鸟类 | 内陆湿地 | 省级 | 19950301 | 林业 |
冀37 | 小山火山 | 海兴县 | 1381 | 火山遗迹 | 地质遗迹 | 省级 | 20030701 | 国土 |
冀38 | 海兴湿地和鸟类 | 海兴县 | 16800 | 湿地生态系统及鸟类 | 内陆湿地 | 省级 | 20051101 | 林业 |
冀39 | 黄骅古贝壳堤 | 黄骅市 | 117 | 古贝壳堤 | 古生物遗迹 | 省级 | 19950801 | 国土 |
冀40 | 葛渔城 | 廊坊市安次区 | 5006 | 生态防护林 | 森林生态 | 县级 | 20040501 | 林业 |
冀41 | 固安 | 固安县 | 5800 | 次生林生态系统 | 森林生态 | 县级 | 200404 | 林业 |
冀42 | 蒋福山 | 三河市 | 5170 | 森林及野生植物 | 森林生态 | 县级 | 20010901 | 林业 |
冀43 | 衡水湖 | 衡水市 | 18787 | 湿地生态系统及鸟类 | 内陆湿地 | 国家级 | 20000701 | 林业 |