2017年第一季度污染源日常监管随机抽查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 监管类型 | 检查时间 | 现场检查情况及存在问题 | 处理结果 | |||
1 | 昌黎县顺旺食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.8 | 企业处于停产状态,仅有门卫。 | ||||
2 | 昌黎县东风缝纫机零件厂 | 一般排污单位 | 2017.3.8 | 企业加强日常监管。 | ||||
3 | 昌黎县祥驰汽车滤清器厂 | 一般排污单位 | 2017.3.8 | 昌黎县环保局于2016年11月16日因企业未依法报批环评手续,罚款一万元,手续正在补办中。 | ||||
4 | 中核北方铀业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.9 | 2016年12月1日起停产至今。 | ||||
5 | 秦皇岛秦山化工港务有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017.3.22 | 检查发现企业拆除原有燃煤锅炉,新建2台生物质燃料锅炉,排污许可证已到期,目前正在办理过程中。 | 要求企业未取得排污许可证前不得排放污染物,新建锅炉立即停止使用,并向环保部门报批。 | |||
6 | 秦皇岛市永平酒业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.31 | 企业间断式生产,白酒正在进行装箱作业,目前企业已不生产烧酒,锅炉已注销,排污许可证已于2015年9月到期。 | 致函卢龙县环保局加强监管,依法查处排污许可证到期问题。(秦环监察函〔2017〕22号) | |||
7 | 秦皇岛方圆玻璃有限公司 | 特殊监管对象 | 2017.2.7 | 企业正常生产,对其大气污染物排放情况进行现场取样监测。 | 要求企业严格落实各项环保制度,确保污染治理设施正常运行。(本次监测结果不超标) | |||
8 | 秦皇岛市丰泽园酱业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.14 | 现场检查时该公司正常生产,环保手续齐全,未发现环境违法行为。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 | 山海关区环保局加强日常监管。 | |||
9 | 秦皇岛市家辉纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.15 | 现场检查时该公司停产,环保手续齐全。清洁能源锅炉未验收,锅炉房周边地面未硬化。杀菌剂空桶露天堆放。除尘灰、废渣、炉渣年生产量600吨,作为建材外售。 | 1、按照清洁能源锅炉建设项目的审批要求,抓紧申请验收。在申请验收前完成对锅炉房周边地面的硬化。2、造纸车间西南侧杀菌剂空桶露天堆放,责成该公司将空桶转移至库房。3、该公司在恢复生产前及时向抚宁区环保局上报恢复生产申请。抚宁区环保局加强日常监管。 | |||
10 | 秦皇岛黄和电气有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.27 | 现场检查时该公司已关停。 | 1、该公司属于环保违法违规建设项目,海港区环保局已于2016年12月实施了关停。2、现场责成海港区环保局加强日常监管。 | |||
11 | 秦皇岛港股份有限公司 | 重点排污单位 | 2017.2.28 | 现场检查时该公司正常生产,环保手续齐全,未发现环境违法行为。物料堆场建有防尘网并采取了喷淋措施。生活垃圾定期外运,炉渣堆存外售。 | 1、责令该公司按计划在2017年4月5日取暖期结束后拆除两台燃煤锅炉。2、现场要求该公司加强日常管理,确保污染物达标排放。 | |||
12 | 秦皇岛冠兴化工装备制造有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.1 | 现场检查时该公司已停产,无生产迹象,无人值守。 | 1、现场检查时已电话告知企业负责人,在恢复生产前向镇环保所、县环保局报告。2、昌黎县环保局加强日常督导检查。 | |||
13 | 昌黎县振利水产养殖有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.1 | 现场检查时该公司正常生产,环评已审批未验收。生活垃圾统一收集后送垃圾处理站集中处理。 | 1、责令该公司立即向昌黎县环保局申请建设项目环保设施验收。2、现场要求昌黎县环保局依法依规对该公司建设项目环保设施未验收投入使用和生产的违法行为进行查处。 | |||
14 | 秦皇岛市兆丰纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2017.3.9 | 现场检查时该公司正常生产,环保手续齐全,未发现环境违法行为。废水在线监控数据显示达标。检查当日该公司委托秦皇岛威森智能科技有限公司对废气进行了检测。封闭式储煤场南侧裸露地面适时洒水。炉渣、脱硫石膏作为建材外售;碎浆、废渣、浆渣、污泥进行委托处置;生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 检查当日,第三方检测公司对该公司废气排放口进行检测,结果显示达标。北戴河新区环保局加强日常监管。 | |||
15 | 秦皇岛市卢龙华盛化学有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.16 | 现场检查时该公司停产,环保手续齐全,未发现环境违法行为。炉渣作为建材外售。 | 1、恢复生产前向卢龙县环保局报告。2、在正常生产时向卢龙县环保局申请生产废水、废气监测,确保稳定达标排放。 | |||
16 | 秦皇岛天海龙染织有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.22 | 无 | 加强日常管理,确保污染设施稳定运行,污染物达标排放。 | |||
17 | 秦皇岛龙鼎电气有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.21 | 无 | 加强日常管理,确保环境安全。 | |||
18 | 秦皇岛北戴河新区永丰食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.24 | 停产 | ||||
19 | 昌黎县邦达新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.24 | 砂石料露天堆放 |
1.加快砂石料大棚建设进度。 2.临时堆存的散砂石料,采取苫盖措施防止扬尘,地面采取洒水抑尘措施。 |
|||
20 | 秦皇岛龙辰塑料建材有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.24 | 现场检查时发现生活垃圾和少量生产边角料露天堆放。 | 要求企业及时清运生活垃圾,生产边角料入库存放,按环评要求妥善处置。 | |||
21 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 重点排污单位 | 2017.3.31 |
1.2*85WM超高压煤气发电技改和1580mm热连轧钢生产线2处项目现场无隔离措施。 2.危废库建设不规范。 |
1.要求企业严格落实昌黎县环保局2016年8月28日下达的责令改正违法行为决定书的要求,未经许可,2*85WM超高压煤气发电技改和1580mm热连轧钢生产线2处项目不得擅自开工建设。 2.按照危险废物管理有关规定,完善危废库环保审批手续,按环评批复要求规范危废库。 |
|||
22 | 开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂) | 特殊排污单位 | 2017.3.21 | 排污许可证正在办理中 | 加快提标改造进度,尽快办理排污许可证。 | |||
23 | 昌黎县兴民伟业建筑设备有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.14 | 排污许可证3月17日将到期。 | 要求企业加强各项环保设施运行管理,全部污染物达标排放,及时办理排污许可证。 | |||
24 | 秦皇岛法克特种科技发展有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.14 | 根据现有资料,未能找到该公司;县工商部门只有工商登记名和办公电话,且电话已停机。 | ||||
25 | 昌黎县冀秦冷冻食品有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017.2.14 | 该厂早在2年前已倒闭,现场未发现市场迹象。 | ||||
26 | 永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.17 | 烟气在线监控设施已损坏停用,污水处理站出水口自动监控设施未正常使用。煤场全部苫盖,但未按照环评及验收要求建设半封闭煤场。 | 向开发区环保局下达通知,要求开发区环保局依法查处,责令企业落实整改。 | |||
27 | 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.17 | 企业正常生产,未发现企业环境违法问题。 | ||||
28 | 抚宁县辐条厂牛头崖分厂 | 重点排污单位 | 2017.2.14 | 该企业早在3年前就已关闭,现场无任何人员和设备。 | ||||
29 | 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | 特殊监管对象 | 2017.3.17 | 现场采样监测数据显示达标排放,要求企业尽快玻璃排污许可证。 | ||||
30 | 秦皇岛市运通玻璃机电技术有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.1 | 危险废物暂存间不规范。 | 企业已进行整改规范。 | |||
31 | 山海关开发区电站辅机厂 | 一般排污单位 | 2017.3.2 | 正常生产,未发现环境违法行为。 | ||||
32 | 秦皇岛市东方三旺食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.3 | 正常生产,烟囱高度不符合标准,排放标准按50%执行,存在超标排放嫌疑。 | 致函山海关区环保局加强监管,如发现超标排放依法处理。(秦环监察函〔2017〕11号) | |||
33 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 特殊监管对象单位 | 2017.3.7 | 1、信息公开不完善;2、未设置规范化标志;3、实验室废液未按危险废物进行规范管理。 | 致函卢龙县环保局加强监管,督促企业整改。(秦环监察函〔2017〕1号) | |||
34 | 秦皇岛首钢黑崎耐火材料有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.8 | 正常生产,未发现环境违法行为。 | ||||
35 | 秦皇岛三义齿轮有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.9 | 停产多年,企业无人。 | ||||
36 | 河北天成化工有限公司卢龙分公司 | 重点排污单位 | 2017.3.16 | 1、违反规定设置排污口,将反渗透浓水排入厂区的万家河内。2、煤棚、渣棚为半封闭式,涉嫌未密闭煤炭、煤渣、煤灰等易产生扬尘的物料。3、原料煤采用露天输送方式,涉嫌未采取集中收集处理等措施。4、大气、水、噪声污染防治设施未完成环保验收即投入使用. | 已立案、并下达责令改正违法行为决定书。(秦环责改字〔2017〕001 号)。 | |||
37 | 河北港口集团有限公司宾馆分公司 | 一般排污单位 | 2017.3.29 | 正常生产,未发现环境违法行为。 | ||||
38 | 秦皇岛同和热电有限公司 | 重点排污单位 | 2017.3.21 | 现场监察时污染治理设施运行正常,在线数据显示正常。堆煤厂进行了洒水防尘措施,煤场为半封闭,严格按照开发区环保局限期责改要求,按期完成煤场全封闭改造。 | 要严格按照开发区环保局限期责改要求,按期完成煤场全封闭改造。 | |||
39 | 卢龙县志敏包装材料厂 | 重点排污单位 | 2017.2.28 | 现场监察时,该企业处于停产状态。要求企业如恢复生产,必须先办理排污许可证,无排污许可证,不得生产。生产时,要确保污染治理设施正常运行,不得排放污水。危险废物必须送有资质处理的单位进行处理,不得私自处理。如生产,应向县环保局报告。 | ||||
40 | 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.21 | 现场监察时,该企业处于停产状态。办公室无工作人员,锁门。电话联系环保负责人武长虹部长告知:企业停产约三个月,具体负责环保工作的工作人员回老家青海了,所有手续都由此人保管,取不出来。 | ||||
41 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017.3.24 | 现场监察时,一期项目正常生产,生活污水经沉淀后排入管网,锅炉废水回用,不外排。制剂车间产生少量粉尘,除尘器正常运行。使用燃料为天然气。二期项目已做环玶并审批(山环审【2015】07号,未实施;山环审函【2015】2号,未投产)。要求在生产过程中要控制好噪声,生产污水不得外排,生产时产生的废物及少量粉尘要按要求处理。二期项目如实施或投产,须提前报区环保局验收后,方可生产。 | ||||
42 | 青龙满族自治县恒拓矿业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.17 | 现场监察时,该企业无工作人员,厂区内无生产迹象,电话联系该企业环保负责人,称其已离开该企业(2015年企业停产后离开的)。据看门人员讲,该企业停产约2年了,不知企业的环保负责人如何联系。 | ||||
43 | 上海丹迪电力技术有限公司秦皇岛分公司 | 一般排污单位 | 2017.3.28 | 现场检查,油档粗加工车间和焊接车间正常生产,车间除尘设施正常运行。危险废物储存、管理规范。 | ||||
44 | 昌黎县福昌胶合板厂 | 一般排污单位 | 2017.3.21 | 现场监察时,企业大门紧闭,厂区内无人,无生产迹象,外观上看已荒废。 | ||||
45 | 秦皇岛开发区干将自动化机械制造有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.15 | 危险废物储运及管理不规范,正在签订危废处置协议。 | 致函开发区要求依法进行调查处理,督导企业规范危废管理。目前,开发区已督导企业完成整改。 | |||
46 | 秦皇岛市热力总公司 | 一般排污单位 | 2017.2.17 | 企业燃煤锅炉已全部淘汰。 | ||||
47 | 秦皇岛市金泽金属喷涂有限公司 | 一般排污单位 | 2017.2.23 | 该企业停产,厂内物料堆存较混乱,要求企业立即进行清理,防止出现扬尘污染。除尘设施老旧,请海港区环保局督促企业进行升级改造。 | 要求海港区环保局加强日常监管。 | |||
48 | 秦皇岛市山海关区食品公司 | 一般排污单位 | 2017.3.1 | 企业已更名为秦皇岛巽海食品有限公司,2017年1月开始试生产,已进行了验收监测,正在做验收准备。要求企业及时申请验收,按照环评要求做好相关环保工作。 | 要求山海关区环保局加强日常监管。 | |||
49 | 抚宁县国兴玻璃纤维有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.8 | 企业正常生产,要求企业加强清扫,改善车间环境。严格按照危废管理要求加强危废管理。 | 要求抚宁区环保局加强日常监管。 | |||
50 | 河北宏都实业集团有限公司 | 一般排污单位 | 2017.3.8 | 正常生产。 | 要求企业加强日常管理,抚宁区环保局加强日常监管。 | |||
51 | 卢龙百恒实业有限公司 | 重点排污单位 | 2017.3.10 | 企业长期停产,现场仅门卫留守。 | ||||
52 | 昌黎县妇幼保健院 | 重点排污单位 | 2017.3.21 |
1.污水处理设施正在升级改造 2.现场检查时未能提供相关环保手续。 |
致函昌黎县环保局,要求对该医院污水处理设施升级改造工程及相关环保手续进行现场核查,如存在环境问题,应依法进行查处。 | |||
53 | 国水(昌黎)污水处理有限公司 | 特殊排污单位 | 2017.3.21 |
1.污泥干化设备未运行,未干话污泥由昌黎冀东水泥进行运输和处理,与环评中要求干化后填埋的处置方式不符。 2.厂区有1000吨未干化污泥暂存。 |
致函昌黎县环保局,要求对污泥干化设备停用情况进行查处,对现行污泥处置方案合法合规性进行论证,督导企业尽快做好厂区暂存污泥的处置工作,防止造成环境污染。 |
|