2017年第四季度污染源日常监管随机抽查情况表 | |||||
序号 | 企业名称 | 监管类型 | 检查时间 | 现场检查情况及存在问题 | 处理结果 |
1 | 秦皇岛市抚宁长城玻璃纤维有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.20 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
2 | 青龙满族自治县发达矿业有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017.12.11 | 现场检查时企业因停电停产。 | |
3 | 抚宁县利凯纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.20 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
4 | 秦皇岛市求仙岛旅游休闲食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.13 | 现场检查企业停产。 | |
5 | 昌黎县宏义泡沫厂 | 一般排污单位 | 2017.12.7 | 企业未生产,已通过昌黎县环保局备案验收,未取得排污许可证。 | 要求企业取得排污许可证后方可投入生产。 |
6 | 抚宁县海涛玻璃模具厂 | 一般排污单位 | 2017.10.20 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
7 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 重点排污单位 | 2017.12.14 | 企业自2016年4月停产至今,通过现场检查,技改项目有环评审批。 | |
8 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 重点排污单位 | 2017.12.13 | 企业正常生产,污染治理设施正常运行,在线监控数据正常,省执法检查组提出高炉出铁口未完全封闭问题企业正在进行整改。 | 要求企业尽快完成整改。 |
9 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 特殊监管对象 | 2017.12.7 | 企业3、4、5号窑炉正常生产,污染治理设施正常运行,在线监控设施未验收,每日第三方人工监测,监测数据显示达标排放。 | 要求尽快完成在线监控设施验收。 |
1 | 秦皇岛万山环保建材有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.9 | 停产,未发现环境违法行为。 | |
2 | 秦皇岛鑫晟宇新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.15 | 停产,未发现环境违法行为。 | |
3 | 秦皇岛沅泰纸业有限公司 | 重点排污单位 | 2017.11.20 | 正常生产,未发现环境违法行为。 | |
4 | 昌黎县禄权水产有限责任公司 | 一般排污单位 | 2017.11.20 | 正常生产,未发现环境违法行为。 | |
5 | 昌黎县热力供应公司 | 一般排污单位 | 2017.11.24 | 正常生产,污染防治设施提标改造项目未报批环评未验收。 | 支队立案查处。 |
6 | 河北晓示医疗器械有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.13 | 正常生产,未发现环境违法行为。 | |
7 | 卢龙县吉晟食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.13 | 停产,未发现环境违法行为。 | |
8 | 秦皇岛开发区泰盛水务有限公司二号污水厂 | 重点排污单位 | 2017.12.14 | 正常生产。1、厂区内活性炭露天堆放,加药口附近有药剂遗撒到地面,水泵电线无防护措施存在安全隐患。2、现场未能提供污水处理设施运行记录。 | 责成企业立即进行整改,要求开发区分局加强监管。 |
9 | 秦皇岛美烨食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.15 | 停产,突发环境事件应急预案未编制。 | 要求企业尽快编制并报昌黎县分局备案。 |
20 | 卢龙县医院 | 重点排污单位 | 2017.12.15 | 现场检查时,该企业正常生产。污水处理设施正常运行,COD:290。医疗废物存放、出入库登记较规范,并送有资质的处理单位处理,未发现存在环境违法行为。 | |
21 | 秦皇岛市北戴河区宏胜铸造厂 | 一般排污单位 | 2017.10.19 | 现场检查时,该企业处于停产状态。 | 要严格落实省执法检查组检查时提出的要求,未整改完成时不得生产。如恢复生产,必须完成整改并报区环保分局审批同意后,方可生产。未办理排污许可证前,不得生产。 |
22 | 秦皇岛北戴河玉山肉制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.19 | 现场检查时,该企业处于生产状态。未发现排放燃烧废气,生产废水经隔油预处理后与生活污水混合进入化粪池,尔后入管网。 | |
23 | 秦皇岛三益工业固体废料处理有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.12 | 现场检查时,该企业已关闭。经联系山海关环保局和企业负责人,该企业已注销。 | |
24 | 秦皇岛柳河山庄葡萄酒业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.17 | 现场检查时,该企业处于停产状态。如恢复生产,须向卢龙县环保分局报告,待同意后方可生产。 | |
25 | 秦皇岛长铮机电设备配制厂(普通合伙) | 一般排污单位 | 2017.10.18 | 现场检查时,该企业正常生产。无生产污水、废气排放,产生的固废外售。 | |
26 | 秦皇岛市兴龙源金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.18 | 现场检查时,秦皇岛市兴龙源金属制品有限公司于2016年6月22日已更名为秦皇岛中秦智能装备有限公司,企业正常生产,企业循环水定期外排,与生活污水一起入市政管网。2017年3月10-11号监测报告(QHJ2017-0195)显示未超标,危险废物按要求处置。 | |
27 | 昌黎县贾河污水处理有限公司 | 特殊监管对象 | 2017.10.17 | 该企业在原昌黎县贾河污水处理有限公司原设施基础上提标改造,现名为秦皇岛碧水源环境科技有限公司。现场检查时,正常生产,污水处理设施运行正常,污泥经通标标准技术服务(上海)有限公司2017.6.7鉴定不属于危险废物。 | |
28 | 秦皇岛鹰德食品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.4 | 现场检查时企业处于停产状态,燃煤锅炉已拆除,燃气锅炉未投入使用。 | |
29 | 唐钢青龙炉料厂 | 重点排污单位 | 2017.10.31 | 正常生产,未发现环境违法问题 | |
30 | 青龙满族自治县官山铁业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.31 | 停产,无环境违法问题 | |
31 | 秦皇岛生由能源装备有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.25 | 停产,无环境违法问题 | |
32 | 秦皇岛利发新型建材有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.3 | 停产,无环境违法问题 | |
33 | 河北阪口不锈钢制品有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.18 | 正常生产,未发现环境违法问题 | |
34 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.11 | 正常生产,未发现环境违法问题 | |
35 | 秦皇岛三农现代化机械设备有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.17 | 正常生产,未发现环境违法问题 | |
36 | 抚宁县丰满生活纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.27 | 正常生产,未发现环境违法问题 | |
37 | 华北制药秦皇岛有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.24 | 现场检查时企业正在生产,未发现环境违法行为。 | |
38 | 卢龙县鹤鑫铸造有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.31 | 现场检查时企业停产,厂区内有新建项目,已责成卢龙县环保分局调查处理。 | 卢龙县环保分局已立案查处。 |
39 | 秦皇岛市德源葡萄酒庄有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.10 | 现场检查时企业停产,未申请验收前不得生产。 | |
40 | 河北海纳电测仪器股份有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.23 | 现场检查时企业生产,未发现环境违法行为。 | |
41 | 秦皇岛市百琳机械加工有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.20 | 现场检查时企业停产,未发现环境违法行为。 | |
42 | 昌黎县暖暖散热器制造有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.30 | 经查无此企业。 | |
43 | 邦迪管路系统有限公司 | 重点排污单位 | 2017.11.23 | 现场检查时企业正在生产,未发现环境违法行为。 | |
44 | 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | 特殊监管对象 | 2017.11.20 | 现场检查时企业正在生产,未发现环境违法行为。 | |
45 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 重点排污企业 | 2017.11.20 | 碎玻璃传送带封闭不完整,有跑冒现象。 | 要求立即整改 |
46 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 一般排污单位 | 2017.12.12 | 在督导检查中发现的环境问题已得到整改落实。 | |
47 | 海湾安全技术有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.7 | 危废储存过程中未能完全分类。 | 要求分类储存危废 |
48 | 抚宁县华云纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.31 | 该企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
49 | 秦皇岛恒瑞纸业有限公司 | 一般排污单位 | 2017.10.31 |
1.煤仓未完全封闭。 2.水处理用石灰有露天堆放现象。 |
1.对煤仓进出煤一侧加装防尘帘,减少煤尘扬散现象。 2.将水处理用石灰全部收集后存入封闭仓库。 3.由抚宁分局监督企业整改。 |
50 | 秦皇岛六和绿康饲料有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.2 | 该企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
51 | 昌黎县盛祥水泥制品厂 | 一般排污单位 | 2017.12.6 | 该企业季节性停产,现场堆存的少量生产原料已苫盖,复产前报昌黎分局批准。。 | |
52 | 秦皇岛新林机械设备有限公司 | 一般排污单位 | 2017.11.20 | 该企业已在工商局注销不存在,建议从双随机抽查名单中剔除。 | |
53 | 昌黎县祥云加油站 | 一般排污单位 | 2017.12.1 | 该企业未建,建议从双随机抽查名单中剔除。 |
|